G+G Extra panenský olivový olej 750ml
 
                                Popis produktu:
- harmonická směs olivových olejů
- první stupeň
- získané výhradně mechanickými procesy
nutriční informace
| Průměrné nutriční hodnoty | každých 100 ml nebo g | na porci | % RM * na 100 ml nebo g nebo na porci | 
|---|---|---|---|
| Kalorická hodnota v kJ | 3,378.00 | 41 | |
| Kalorická hodnota v kcal | 822.00 | 41 | |
| Tuk v g | 91.30 | 130 | |
| Tuk, z toho nasycené mastné kyseliny vg | 13.50 | 68 | |
| Tuk, z toho mononenasycené mastné kyseliny vg | 70.30 | ||
| Tuk, včetně polynenasycených mastných kyselin v g | 7,50 | ||
| Sacharidy vg | 0.00 | ||
| Sacharidy, včetně cukru vg | 0.00 | ||
| Vejce bílé vg | 0.00 | ||
| Sůl v g | 0.00 | 
* RM = referenční množství pro průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Adresa:
EDEKA ZENTRALE AG a CO KG
D-22291 Hamburg 5035296