EDEKA Liči 425g
 
                                Popis produktu:
- zfetovaný
- kandovaný
- dokonce ovoce
- ovocné a aromatické
- s kroužkem
seznam přísad
Složení: liči, voda, cukr, acidifikátor: kyselina citronová.
nutriční informace
| Průměrné nutriční hodnoty | každých 100 ml nebo g | na porci | % RM * na 100 ml nebo g nebo na porci | 
|---|---|---|---|
| Kalorická hodnota v kJ | 335.00 | 4 | |
| Kalorická hodnota v kcal | 79,00 | 4 | |
| Tuk v g | 0.10 | <1 | |
| Tuk, z toho nasycené mastné kyseliny vg | 0.10 | <1 | |
| Sacharidy vg | 18,00 | 7 | |
| Sacharidy, včetně cukru vg | 17.50 | 19 | |
| Vejce bílé vg | 1.50 | 3 | |
| Sůl v g | 0,05 | <1 | 
* RM = referenční množství pro průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Adresa:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
New-York-Ring 6
D-22297 Hamburg